Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
---|---|---|---|
Kahvaltı | Ana Restorant | 08:00 - 11:00 | Açık Büfe |
Geç Kahvaltı | |||
Öğle Yemeği | |||
Atıştırmalık Hizmeti | |||
Çay Saati | |||
Akşam Yemeği | Ana Restorant | 19:00 - 00:00 | Alakart |
Gece Yemeği |
Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
---|---|---|---|
PUPA POOL BAR | 10:00 - 18:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretli |
EDEN PATISSERI | 24 saat | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretli |
Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
---|---|---|---|---|---|
COCOS BALLROOM | Sınıf Düzeni(140)-Tiyatro Düzeni(180)-U şeklinde(50)-Klasik Banket Stili(150)-Gala Yemeği(150) | Hoparlörler, Unknown | Ledler | Sunum Perdeleri, Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Beyaz Tahta, Yönlendirme tabelası ayakları, Kağıt-Kalem-dosya kiti, Toplantı şekerlemeleri, Kahve istasyonları, Çoklu prizler |
Alaçatı Mahallesi 8000 Sk., Liman Mevkii 2.Çark Plajı 8/A, Cesme, 35950 Çeşme/İzmir - Yol Tarifi
11 Temmuz - 13 Temmuz tarihleri arasında Çeşme bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 24°C, en yüksek 30°C'dir.
E-bültene kaydolun