Kültür ve Turizm Bakanlığı - Turizm İşletme Belgesi: 14078
4,4
| Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
|---|---|---|---|---|
| sultan | 19:00 - 21:00 | Hayır | Osmanlı Saray | Kalışta bir kez |
| grissini | 19:00 - 21:00 | Hayır | İtalyan | Kalışta bir kez |
| Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
|---|---|---|---|
| Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
| Geç Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 10:00 - 11:00 | Belirli Menü |
| Öğle Yemeği | MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:00 | Açık Büfe |
| Atıştırmalık Hizmeti | pool snacks | 12:00 - 15:00 | Belirli Menü |
| Çay Saati | pool snacks | 16:00 - 17:30 | Belirli Menü |
| Akşam Yemeği | MAIN RESTAURANT | 19:00 - 21:00 | Açık Büfe |
| Gece Yemeği | MAIN RESTAURANT | 23:00 - 00:00 | Belirli Menü |
| Gece Yemeği | MAIN RESTAURANT | 00:00 - 07:00 | Belirli Menü |
| Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| lobbybar | 24 saat | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| sahilbar | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| poolbar | 00:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| snackbar | 10:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| discobar | 23:30 - 02:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|
| elite hall | Sınıf Düzeni(100)-Tiyatro Düzeni(200)-U şeklinde(100)-U artı şeklinde(100)-Klasik Banket Stili(200)-Kare(100)-Kabare Stili(100)-Gala Yemeği(200) | Hoparlörler, Telsiz Mikrofon, Jak ve Kablolar, Ses Mikserleri | Robotlar, Ledler | Sunum Perdeleri, Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Masa Numaraları, Su istasyonları, Kahve istasyonları, Çoklu prizler |
| elite hall 2 | Sınıf Düzeni(25)-Tiyatro Düzeni(25)-U şeklinde(25)-U artı şeklinde(25)-Klasik Banket Stili(25)-Kare(25)-Kabare Stili(25)-Gala Yemeği(25) | Telsiz Mikrofon, Ses Mikserleri | Ledler | Projeksiyon cihazları | Çoklu prizler |
COLAKLI/MANAVGAT/ANTALYA/TÜRKİYE - Yol Tarifi
5 Ocak - 7 Ocak tarihleri arasında Side bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 9°C, en yüksek 15°C'dir.
E-bültene kaydolun