Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
---|---|---|---|---|
OTTOMAN | 19:00 - 21:00 | Hayır | Osmanlı Saray | Haftada bir kez |
MEXICAN | 19:00 - 21:00 | Hayır | Meksika | Haftada bir kez |
SUSHI JAPON | 19:00 - 21:00 | Hayır | Japon | Limitsiz |
STEAK HOUSE | 19:00 - 21:00 | Hayır | Yerel, Uluslararası | Limitsiz |
YUMMY A LE CARTE RESTORAN | 24 saat | Hayır | Uluslararası | Limitsiz |
Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
---|---|---|---|
Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
Kahvaltı | BRUNCH (Pazar günleri ) | 10:30 - 14:30 | Açık Büfe |
Kahvaltı | YUMMY A'LA CARTE | 08:00 - 11:30 | Alakart |
Geç Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 10:00 - 10:30 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:30 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | SNACK RESTAURANT | 12:00 - 16:00 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | GÖZLEME EVİ | 12:00 - 15:30 | Belirli Menü |
Öğle Yemeği | KİDS CLUB LUNCH | 12:00 - 13:30 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | PATİSSERİE | 10:00 - 18:00 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | YUMMY A'LA CARTE | 12:30 - 18:00 | Alakart |
Atıştırmalık Hizmeti | SNACK RESTAURANT | 12:00 - 18:00 | Açık Büfe |
Atıştırmalık Hizmeti | GÖZLEME EVİ | 12:00 - 15:30 | Belirli Menü |
Atıştırmalık Hizmeti | PATİSSERİE | 10:00 - 18:00 | Açık Büfe |
Çay Saati | PATİSSERİE | 10:00 - 18:00 | Açık Büfe |
Akşam Yemeği | MAIN RESTAURANT | 18:30 - 21:00 | Açık Büfe |
Akşam Yemeği | YUMMY A'LA CARTE | 19:00 - 22:00 | Alakart |
Gece Yemeği | YUMMY A'LA CARTE | 22:00 - 07:00 | Alakart |
Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
---|---|---|---|
POOL | 10:00 - 00:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
BEACH | 10:00 - 18:30 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
DISCO | 23:00 - 02:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
POINT | 24 saat | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
SNACK BAR | 12:00 - 16:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
BEACH CLUB | 19:30 - 23:59 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
LOBBY | 10:00 - 00:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
COFFEE CORNER | 09:00 - 23:59 | Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
---|---|---|---|---|---|
SALON 1 | Sınıf Düzeni(160)-Tiyatro Düzeni(300)-Gala Yemeği(120) | Hoparlörler, Telsiz Mikrofon, Mikrofon Sehpası, Kulaklık Mikrofon | Ledler | Sunum Perdeleri, Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Masa etekleri, Masa Numaraları, Beyaz Tahta, Kağıt Sunum Tahtası, Markörler, Kağıt-Kalem-dosya kiti, Su istasyonları, Kahve istasyonları, Dekorasyon malzemeleri, Dekoratif mangal, Kayıt masaları |
SALON 2 | Sınıf Düzeni(80)-Tiyatro Düzeni(100) | Hoparlörler, Telsiz Mikrofon, Mikrofon Sehpası, Kulaklık Mikrofon | Ledler | Sunum Perdeleri, Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Masa etekleri, Masa Numaraları, Beyaz Tahta, Kağıt Sunum Tahtası, Markörler, Kağıt-Kalem-dosya kiti, Su istasyonları, Kahve istasyonları, Dekorasyon malzemeleri, Dekoratif mangal, Kayıt masaları |
Okurcalar Karaburun Mevki 07415 Alanya/Antalya Turkey - Yol Tarifi
15 Ekim - 17 Ekim tarihleri arasında Alanya bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 19°C, en yüksek 28°C'dir.
E-bültene kaydolun