Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
---|---|---|---|---|
STEAK HOUSE | 19:00 - 21:00 | Hayır | Yerel | Limitsiz |
DYONYSOS ALAKART RESTORAN | 08:00 - 10:30 | Hayır | Yerel | Limitsiz |
DYONYSOS ALAKART RESTORAN | 12:00 - 18:00 | Hayır | Yerel | Limitsiz |
DYONYSOS ALAKART RESTORAN | 19:00 - 21:30 | Hayır | Uluslararası | Limitsiz |
DYONYSOS ALAKART RESTORAN | 22:00 - 07:00 | Hayır | Uluslararası | Limitsiz |
Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
---|---|---|---|
Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
Geç Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 10:00 - 10:30 | Açık Büfe |
Geç Kahvaltı | BRUNCH ( Pazar Günleri ) | 10:30 - 14:30 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:30 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | SNACK RESTAURANT | 12:00 - 14:30 | Açık Büfe |
Atıştırmalık Hizmeti | SNACK RESTAURANT | 14:30 - 16:00 | Belirli Menü |
Atıştırmalık Hizmeti | CAFE PUB | 00:00 - 23:59 | Belirli Menü |
Atıştırmalık Hizmeti | GÖZLEME EVİ | 12:00 - 15:30 | Belirli Menü |
Çay Saati | SNACK RESTAURANT | 10:00 - 18:00 | Açık Büfe |
Akşam Yemeği | MAIN RESTAURANT | 18:30 - 21:00 | Açık Büfe |
Gece Yemeği |
Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
---|---|---|---|
LOBBY BAR | 10:00 - 23:59 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
POOL BAR | 10:00 - 23:59 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
DISCO BAR | 23:00 - 02:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
CAFE PUB | 24 saat | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
BEACH BAR | 10:00 - 23:59 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
SNACK BAR | 12:00 - 16:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
SUSHI BAR | 18:30 - 21:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
COFFEE CORNER | 09:00 - 23:59 | Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
---|---|---|---|---|---|
KCK SALON | Sınıf Düzeni(60)-Tiyatro Düzeni(120)-Klasik Banket Stili(80) | Hoparlörler, Telsiz Mikrofon, Mikrofon Sehpası, Kürsü Mikrofonları, Mini laptop hoparlörleri, Jak ve Kablolar, Ses Mikserleri | Ledler, Ayarlanabilir sabit salon ışıklandırılması | Sunum Perdeleri, Televizyonlar, Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Masa etekleri, Masa Numaraları, Beyaz Tahta, Kağıt Sunum Tahtası, Markörler, Yönlendirme tabelası ayakları, Kordon şeritler, Kağıt-Kalem-dosya kiti, Toplantı şekerlemeleri, Su istasyonları, Kahve istasyonları, Çoklu prizler, Ayaklı aydınlatmalar, Dekorasyon malzemeleri, Dekoratif mangal, Kayıt masaları |
Karaburun Mevki 07415 Okurcalar/Alanya/Antalya - Yol Tarifi
21 Eylül - 23 Eylül tarihleri arasında Alanya bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 22°C, en yüksek 33°C'dir.
E-bültene kaydolun