Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
---|---|---|---|
Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 07:30 - 09:30 | Açık Büfe |
Geç Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 09:30 - 10:00 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:00 | Açık Büfe |
Atıştırmalık Hizmeti | SNACK BAR | 10:30 - 17:00 | Açık Büfe |
Çay Saati | SNACK BAR | 13:00 - 18:00 | Açık Büfe |
Akşam Yemeği | MAIN RESTAURANT | 19:00 - 21:00 | Açık Büfe |
Gece Yemeği | MAIN RESTAURANT | 23:30 - 00:00 | Açık Büfe |
Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
---|---|---|---|
LOBBY BAY | 10:00 - 19:00 | Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
SNACK BAR | 10:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
BEACH BAR | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
POOL BAR | 10:00 - 19:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
---|---|---|---|---|---|
MEETING ROOM | Klasik Banket Stili(80) | Hoparlörler, Mikrofon Sehpası, Kürsü Mikrofonları, Mini laptop hoparlörleri, Jak ve Kablolar, Ses Mikserleri | Ayarlanabilir sabit salon ışıklandırılması | Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Beyaz Tahta, Toplantı şekerlemeleri, Su istasyonları, Kahve istasyonları, Çoklu prizler, Ayaklı aydınlatmalar, Dekorasyon malzemeleri |
kestel mah. hastepe cad. no 14 alanya - Yol Tarifi
3 Temmuz - 5 Temmuz tarihleri arasında Alanya bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 25°C, en yüksek 35°C'dir.
E-bültene kaydolun