Kültür ve Turizm Bakanlığı - Turizm İşletme Belgesi: 19054
4,7
| Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
|---|---|---|---|---|
| BALBURA ITALIAN RESTAURANT | 19:00 - 22:00 | Hayır | İtalyan | Limitsiz |
| SARPEDON FISH RESTAURANT | 19:00 - 22:00 | Hayır | Deniz Ürünleri | Limitsiz |
| NYSA ASİA RESTAURANT | 19:00 - 22:00 | Hayır | Çin | Limitsiz |
| BALBURA GRILL RESTAURANT | 19:00 - 22:00 | Hayır | Uluslararası | Limitsiz |
| Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
|---|---|---|---|
| Kahvaltı | MYRA MAIN RESTAURANT | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
| Geç Kahvaltı | MYRA MAIN RESTAURANT | 10:00 - 11:00 | Açık Büfe |
| Öğle Yemeği | MYRA MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:30 | Açık Büfe |
| Atıştırmalık Hizmeti | BALBURA SNACK RESTAURANT | 12:00 - 17:00 | Açık Büfe |
| Çay Saati | PATISSERIE | 24 saat | Belirli Menü |
| Akşam Yemeği | MYRA MAIN RESTAURANT | 19:00 - 21:00 | Açık Büfe |
| Gece Yemeği | PATISSERIE | 00:00 - 02:30 | Belirli Menü |
| Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| GAGAI LOBBY BAR | 24 saat | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| APOLLON BAR | 10:00 - 00:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| LAGOON BARS | 10:00 - 18:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| ARAXA ADULTS ONLY BAR +16 | 18:00 - 00:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| PATARA BEACH BAR | 10:00 - 00:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| BALBURA SNACK BAR | 10:00 - 18:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| SPORTS BAR | 18:00 - 00:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| APOLLON POOL BAR | 12:00 - 17:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| SPA BAR | 10:00 - 18:00 | Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| APOLLON DISCO BAR | 23:30 - 02:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|
| CONFERENCE ROOM | Sınıf Düzeni(280)-Tiyatro Düzeni(500)-U şeklinde(100)-Gala Yemeği(230) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Kargı Mah.202 Manolya SK. No:4/2 Fethiye / Muğla - Yol Tarifi
29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Fethiye bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 11°C, en yüksek 19°C'dir.
E-bültene kaydolun