Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
---|---|---|---|---|
PORT FRANKIE | 11:00 - 23:00 | Hayır | Akdeniz, Deniz Ürünleri, Yerel | Limitsiz |
Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
---|---|---|---|
Kahvaltı | LOBBY LOUNGE | 08:30 - 11:00 | Açık Büfe |
Geç Kahvaltı | YACHT CLUB | 11:00 - 12:00 | Belirli Menü |
Öğle Yemeği | PORT FRANKIE | 11:00 - 23:00 | Alakart |
Atıştırmalık Hizmeti | YACHT CLUB | 08:30 - 22:00 | Alakart |
Çay Saati | |||
Akşam Yemeği | PORT FRANKIE | 19:00 - 23:00 | Alakart |
Gece Yemeği |
Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
---|---|---|---|
PORT FRANKIE | 11:00 - 23:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretli |
YACHT CLUB VE BAR | 08:30 - 22:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretli |
Orhaniye Koyu Kecibuku Mevkii 48700 Marmaris/Muğla - Yol Tarifi
11 Ağustos - 13 Ağustos tarihleri arasında Marmaris bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 26°C, en yüksek 32°C'dir.
E-bültene kaydolun