Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
---|---|---|---|
Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
Geç Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 10:00 - 11:00 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:30 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | SNACK BAR RESTAURANT | 11:30 - 16:00 | Açık Büfe |
Atıştırmalık Hizmeti | SNACK RESTAURANT | 11:30 - 16:00 | Açık Büfe |
Çay Saati | LOBBY BAR | 15:00 - 18:00 | Açık Büfe |
Akşam Yemeği | MAIN RESTAURANT | 19:00 - 21:30 | Açık Büfe |
Gece Yemeği | MAIN RESTAURANT | 23:00 - 00:00 | Açık Büfe |
Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
---|---|---|---|
LOBBY BAR | 24 saat | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
POOL BAR | 10:00 - 23:30 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
BEACH BAR | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
ANFİ BAR | 12:00 - 22:30 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
İncekum beldesi Alara Kum Otel PK 07470 Alanya /Antalya / TÜRKİYE - Yol Tarifi
21 Mayıs - 23 Mayıs tarihleri arasında Alanya bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 18°C, en yüksek 28°C'dir.
E-bültene kaydolun