Kültür ve Turizm Bakanlığı - Turizm İşletme Belgesi: 11323
Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
---|---|---|---|---|
A LA CARTE | 19:00 - 21:00 | Hayır | Uluslararası | Limitsiz |
Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
---|---|---|---|
Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
Geç Kahvaltı | MAIN RESTAURANT | 10:00 - 10:30 | Açık Büfe |
Öğle Yemeği | MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:30 | Açık Büfe |
Atıştırmalık Hizmeti | SNACK RESTAURANT | 12:00 - 16:00 | Belirli Menü |
Çay Saati | PASTANE | 14:00 - 17:00 | Açık Büfe |
Akşam Yemeği | MAIN RESTAURANT | 18:30 - 21:00 | Açık Büfe |
Gece Yemeği | MAIN RESTAURANT | 00:00 - 01:00 | Belirli Menü |
Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
---|---|---|---|
LOBBY BAR | 08:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
BEACH BAR | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
SPORTS | 10:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
PIER BAR | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
PIER BAR | 21:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
BEACH BAR | 00:00 - 08:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
---|---|---|---|---|---|
HALL | Sınıf Düzeni(200)-Tiyatro Düzeni(450)-U şeklinde(200)-Gala Yemeği(350) | Hoparlörler, Telsiz Mikrofon, Mikrofon Sehpası, Jak ve Kablolar, Ses Mikserleri | Parlar, Ledler, Ayarlanabilir sabit salon ışıklandırılması | Sunum Perdeleri, Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Masa etekleri, Yönlendirme tabelası ayakları, Kordon şeritler, Kağıt-Kalem-dosya kiti, Toplantı şekerlemeleri, Su istasyonları, Kahve istasyonları, Çoklu prizler, Kayıt masaları |
Okurcalar, Okurcalar Alara Yolu - Yol Tarifi
22 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında Alanya bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 15°C, en yüksek 27°C'dir.
E-bültene kaydolun