Kültür ve Turizm Bakanlığı - Turizm İşletme Belgesi: 9350
4,5
| Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
|---|---|---|---|---|
| A La Carte Restaurant | 19:00 - 22:00 | Hayır | Uluslararası | Limitsiz |
| Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
|---|---|---|---|
| Kahvaltı | Ana Restaurant | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
| Geç Kahvaltı | Ana Restaurant | 10:00 - 10:45 | Açık Büfe |
| Öğle Yemeği | Ana Restaurant | 12:30 - 14:30 | Açık Büfe |
| Atıştırmalık Hizmeti | Moulen | 12:30 - 17:00 | Belirli Menü |
| Çay Saati | Cafe | 14:00 - 18:00 | Belirli Menü |
| Akşam Yemeği | Ana Restaurant | 19:00 - 21:30 | Açık Büfe |
| Gece Yemeği | Ana Restaurant | 00:00 - 01:00 | Belirli Menü |
| Gece Yemeği | Ana Restaurant | 01:00 - 05:00 | Belirli Menü |
| Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| 1'e Klasse Lobby Bar | 07:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Grand Cafe Bar | 10:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Bulldog Coffee Shop | 19:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Pier Bar | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Disco Bar | 00:00 - 02:30 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Beach Bar | 00:00 - 07:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Molen Bar | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| X-tra Bar | 22:00 - 01:00 | Lokal, İthal, Alkolsüz İçecekler | Ücretli |
| Pier Bar | 22:00 - 00:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN GOGH | Sınıf Düzeni(200)-Tiyatro Düzeni(350)-U artı şeklinde(80)-Klasik Banket Stili(350) | Telsiz Mikrofon, Jak ve Kablolar, Ses Mikserleri | Ledler, Jak ve kablolar, Ayarlanabilir sabit salon ışıklandırılması | Sunum Perdeleri, Oynatıcılar, Televizyonlar, Kameralar, Görüntü Mikseri, Projeksiyon cihazları | Masa örtüleri, Masa etekleri, Masa Numaraları, Beyaz Tahta, Markörler, Yönlendirme tabelası ayakları, Kağıt-Kalem-dosya kiti, Toplantı şekerlemeleri, Su istasyonları, Kahve istasyonları, Çoklu prizler, Kayıt masaları |
Atatürk Bulv.Yeni Mahalle Kemer, Antalya , Türkiye - Yol Tarifi
9 Şubat - 11 Şubat tarihleri arasında Kemer bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 7°C, en yüksek 13°C'dir.
E-bültene kaydolun