4,6
| Restoran | Çalışma Saati | Rezervasyon Gerekli | Mutfak | Sınırlama |
|---|---|---|---|---|
| LA MIMOSA | 18:30 - 21:00 | Hayır | İtalyan | Haftada bir kez |
| LA TULIPE | 18:30 - 21:00 | Hayır | Fransız | Haftada bir kez |
| LA PALAPA | 18:30 - 21:00 | Hayır | Meksika | Haftada bir kez |
| BLUE WATER | 18:30 - 21:00 | Hayır | Deniz Ürünleri | Haftada bir kez |
| ALA TURCA | 18:30 - 21:00 | Hayır | Yerel | Haftada bir kez |
| Yemek Tipi | Restoran | Çalışma Saati | Servis Tipi |
|---|---|---|---|
| Kahvaltı | MELISSE MAIN RESTAURANT | 07:00 - 10:00 | Açık Büfe |
| Geç Kahvaltı | MELISSE MAIN RESTAURANT | 10:00 - 10:30 | Açık Büfe |
| Öğle Yemeği | MELISSE MAIN RESTAURANT | 12:30 - 14:00 | Açık Büfe |
| Atıştırmalık Hizmeti | PATISSERIE | 14:00 - 17:30 | Açık Büfe |
| Çay Saati | PATISSERIE | 14:00 - 17:30 | Açık Büfe |
| Akşam Yemeği | MELISSE MAIN RESTAURANT | 18:30 - 21:00 | Açık Büfe |
| Gece Yemeği | LA MIMOSA RESTAURANT | 21:00 - 23:59 | Belirli Menü |
| Bar | Çalışma Saati | İçecekler | Ücretli/Ücretsiz |
|---|---|---|---|
| LOBBY BAR | 10:00 - 23:59 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| AQUA BAR | 10:00 - 23:59 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| BEACH BAR | 10:00 - 18:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| N JOY BAR | 17:00 - 10:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| BLUE BAR | 18:00 - 23:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| DISCO BAR | 23:30 - 02:00 | Lokal, Alkolsüz İçecekler | Ücretsiz |
| Oda | Oturma Düzeni ve Kapasite | Ses | Işıklandırma | Görüntü | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|
| TRENDY | Sınıf Düzeni(100)-Tiyatro Düzeni(250)-U şeklinde(50) | Hoparlörler, Telsiz Mikrofon, Mikrofon Sehpası | Robotlar | Projeksiyon cihazları | Beyaz Tahta, Çoklu prizler |
EVRENSEKI-SIDE-ANTALYA - Yol Tarifi
18 Ocak - 20 Ocak tarihleri arasında Side bölgesindeki son üç yılın sıcaklık ortalamaları en düşük 6°C, en yüksek 12°C'dir.
E-bültene kaydolun